Cenovnik
AMBULANTNE PROCEDURE
| AMBULANTNE PROCEDURE | |
| Specijalistički pregled urologa, razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled – specijalista urologije Dr Zoran Brkić | 5.000 |
| Specijalistički pregled urologa, razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled – urolog po izboru pacijenta | 6.000 |
| Specijalistički pregled profesora, docenta ili subspecijaliste – razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled | 8.000 |
| Kontrolni pregled urologa do mesec dana – razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled | 3.000 – 4.000 |
| Kontrolni pregled urologa do mesec dana – razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled i ultrazvuk | 5.000 – 6.000 |
| Urološki paket, razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled i ultrazvuk – specijalista urologije Dr Zoran Brkić | 7.000 |
| Urološki paket, razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled i ultrazvuk – specijalista urologije po izboru | 8.000 |
| Urološki paket, specijalistički pregled profesora, docenta ili subspecijaliste, razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled i ultrazvuk | 10.000 |
| EREKTILNA DISFUNKCIJA (IMPOTENCIJA) – Terapija udarnim talasima (1 sesija) | 23.000 |
| Urološki ultrazvuk – urotrakta ili mošnica ili transrektalni pregled prostate | 5.000 |
| Uroflow | 3.500 |
| Urodinamsko ispitivanje | 18.000 |
| Transrektalna biopsija prostate | 24.000 |
| Usluga uzimanja briseva uretre | 1.000 |
| Bris prepucijuma | 600 |
| Bris glansa | 600 |
| HP nalaz | 6.000 |
| Penodinamski test | 21.000 |
| Prostaglandinski test | 12.000 |
| Merenje krvnog pritiska | 400 |
| ECG zapis | 1.000 |
| Postavljanje katetera | 3.000 |
| Postavljanje silikonskog katetera | 4.000 |
| Zamena klasičnog katetera | 2.500 |
| Zamena silikonskog katetera | 3.500 |
| Skidanje urinarnog katetera | 1.200 |
| Plasiranje suprapubičnog katetera – cystofix | 20.000 |
| Previjanje od strane medicinskog tehničara | 1.500 |
| Skidanje konaca | 1.000 |
| Davanje infuzije intravenskim putem | 2.500 |
| Davanje intravenoznih, intramuskularnih i subkutanih injekcija | 1.500 |
| Zamena i obuka pacijenata za održavnje urostome | 2.000 |
| Previjanje i obrada rane od strane urologa | 2.500 |
| Ispiranje mokraćne bešike – evakuacija koaguluma, detamponada mokraćne bešike i plasiranje trakrakog urinarnog katetera | 18.000 |
| Bužiranje – kalibracija uretre | 4.000 |
| Cistoskopija / Urethroscopija | 24.000 |
| Intravezikalna istilacija heparina | 21.000 |
| Endoskopska instilacija endopaste | 240.000 |
| Plasiranje double J stenta – jednostrano | 30.000 |
| Plasiranje double J stenta – obostrano | 50.000 |
| Plasiranje jednogodišnjeg stenta – jednostrano | 65.000 |
| Plasiranje jednogodišnjeg stenta – obostrano | 75.000 |
| Vadjenje Double J stent | 24.000 |
| Promena Double J stenta | 30.000 |
| EKT condiloma – mala regija | 8.000 |
| EKT condiloma – srednja regija | 10.000 |
| EKT condiloma – velika regijja | 12.000 |
| Adhezioliza prepucijuma | 12.000 |
| Zamena jedne ureteralne Mono/Double J stenta + cena stenta | 6.000 |
| Zamena obe ureteralne Mono/Double J stenta + cena stenta | 6.000 |
| Intravezikalna istilacija BCG, Instylann-a, DMSO + cena preparata | 6.000 |
| Plasiranje Mono/Double J stenta | 30.000 |
| EKT tumora mokraćne bešike | 24.000 |
| Kućna poseta urologa | 6.000 |
| Ultrazvučna dijagnostika u kućnim uslovima | 12.000 |
| Terapija u kućnim uslovima | 5.000 |
| Previjanje u kućnim uslovima | 4.000 |
| Analgo-sedacija | 6.000 |
ENDOUROLOGIJA
| PREGLEDI I KONSULTACIJE | ||
| Urethrotomija interna – klasična | 120.000 | |
| Urethrotomija interna – laserom | 160.000 | |
| TUR biopsija mokraćne bešike | 120.000 | |
| TUR TU mokraćne bešike (do 20mm) | 120.000 | |
| TUR TU mokraćne bešike (veći 20mm) | 150.000 | |
| TUR vrata mokraćne bešike | 120.000 | |
| Transrektalna resekcija prostate – TURP | 300.000 | |
| URS expl semirigidnim instr. | 96.000 | |
| URS expl flex instr | 150.000 | |
| URS laser litotripsija semirig instr | 150.000 | |
| URS laser litotripsija flex instr | 250.000 | |
| Litotripsija kamena u ureteru laserom | 200.000 | |
| Razbijanje kamena u bubregu laserom-furs | 280.000 | |
LAPARASKOPIJA
| PREGLEDI I KONSULTACIJE | |
| eLRP | 650.000 |
| LRN | 450.000 |
| LNSS | 480.000 |
| Lap pijeloplastika | 380.000 |
| Lap pijelolitotomija | 350.000 |
| Lap ureterolitotomija | 250.000 |
| Lap nefroureterektomija | 450.000 |
| Lap cistektomija sa urterima na kožu | 650.000 |
| Lap fenestracija ciste | 360.000 |
| Lap varikocelektomija – jednostrana | 120.000 |
| Lap op nadbubrega | 360.000 |
Operacije na mokraćnoj bešici - endo/otvorena hirurgija
| Cystoscopia expl. | 72.000 |
| Cystectomia radicalis et lleal conduit | 680.000 |
| Cystectomia radicalis et lureterocutaneostomia. Bil | 560.000 |
| Cystectomia radicalis et neovesica llealis | 880.000 |
| Cystocoela/rectocoela | Na upit |
| Cystolithotomia | 170.000 |
| Cystolithotripsia – razbijanje kamena u m.bešici, veličine do 2cm | 160.000 |
| Cystolithotripsia – razbijanje kamena u m.bešici, veličine do 3cm | 180.000 |
| Divertikulotomija mokraćne bešike | 380.000 |
| Hydrodistensio vesicae urinariae | 20.000 |
| Ileal conduit | 410.000 |
| Sutura fistule mokraćne bešike | 420.000 |
| Sutura mokraćne bešike | 170.000 |
| Stres inkontinencija – suburetralne tračice TOT/TVT/SLING u opštoj anesteziji | 120.000 |
Operacije na testisu
| Ekscizija ciste epididimis | 150.000 |
| Orchiectomija bilateralis u lokalnoj anesteziji | 72.000 |
| Orchiectomija bilateralis u analgo-sedaciji | 78.000 |
| Orchiectomija radicalis | 180.000 |
| Orchiectomia scrotalis | 120.000 |
| Implatacija testikularne proteze (jednostrana) + cena proteze | 50.000 |
| Implatacija testikularne proteze (obostrana) + cena proteze | 70.000 |
| Recestio cystis epididimis – spermatocele | 120.000 |
| Varikocela | 150.000 |
| Vazektomija | 120.000 |
| Biopsija testisa | 100.000 |
| Hidrocela – jednostrana | 130.000 |
| Hidrocela – obostrana | 180.000 |
| Skidanje ateroma sa kože mošnica EKT-om | 120.000 |
| Skidanje ateroma sa kože mošnica hirurškim putem – ekscizijom | 240.000 |
| Epididimektomija | 120.000 |
Operacije na mokraćnoj cevi - endo/otvorena hirurgija
| Meatotomia u lokalnoj anesteziji | 36.000 |
| Reimplantacija uretre | 470.000 |
| Rekonstrukcija uretre | 283.000 |
| Ekcizija karunkule uretre u analgosedaciji | 42.000 |
Operacije na bubregu - endo/otvorena hirurgija
| PCN (perkutana nefrostoma) jednosteana | 83.000 |
| PCN (perkutana nefrostoma) obostrano | 130.000 |
| PCN (zamena) jednostrana | 46.000 |
| PCN (zamena) obostrano | 66.000 |
| Nephrectomia zbog benigne bolesti | 360.000 |
| Nephrectomia partialis – NSS | 470.000 |
| Nephrectomia (veličina tumora do 5 cm) | 360.000 |
| Nephrectomia (veličina tumora od 5 cm do 10 cm) | 460.000 |
| Nephrectomia (veličina tumora preko 10 cm) | 560.000 |
| Nephroureterectomia | 480.000 |
| Plastica UP segmenta – Pyeloplastica | 420.000 |
| Pyelolithotomia | 390.000 |
| Ligatura ureteris obostrana | 150.000 |
| PCNL | 600.000 |
Operacije na mokraćovodu - endo/otvorena hirurgija
| Ureterokutaneostomija(UCN) – Jednostrana | 240000 |
| Ureterokutaneostomija(UCN) – Obostrana | 280000 |
| Ureterolitotomija | 250000 |
Operacije na PROSTATI - endo/otvorena hirurgija
| Prostatektomija po Millin-u | 330000 |
| RRP (prostactomia radicalis) | 600000 |
Operacije u dečijoj urologiji
| HIPOSPADIJA | ||
| Glandijalna/koronarna | 480000 | |
| Penilna | 540000 | |
| Penoskrotalna/skrotalna | 600000 | |
| Perinealna | 660000 | |
| Krivljenje penisa | 336000 | |
| Hidronefroza | ||
| Klasična | 420000 | |
| Laparoskopska | 480000 | |
| Vađenje JJ sonde – opšta anestezija | 54000 | |
| Nespušten testis – orhidopeksija | ||
| Jednostrana | 300000 | |
| Obostrana | 420000 | |
| Ukopan “buried” penis | 360000 | |
| Zarobljeni (trapped) penis | 360000 | |
| Varikocela – mikroskopska | 240000 | |
| Fimoza – cirkumcizija | ||
| Lokalna anestezija | 60000 | |
| Lokalna anestezija sa patohistološkim pregledom | 66000 | |
| Opšta anestezija | 78000 | |
| Opšta anestezija sa patohistološkim pregledom | 84000 | |
| Preponska kila | ||
| Jednostrana | 216000 | |
| Obostrana | 360000 | |
| Hidrocela | ||
| Jednostrana | 216000 | |
| Obostrana | 360000 | |
| Vezikoureteralni refluks (VUR) | ||
| Jednostrani sa endopastom (Deflux/Vantris) | 144000 | |
| Obostrani sa endopastom (Deflux/Vantris) | 264000 | |
| Torzija testisa | 156000 | |
Rekonstruktivna urologija - muškarci
| Pejronijeva bolest | |
| Korekcija deformiteta plikacijom | 360000 |
| Korekcija deformiteta graftom | 480000 |
| Korekcija deformiteta ugradnjom semirigidnog penilnog implanta | 540000 |
| Korekcija deformiteta ugradnjom inflatabilnog penilnog implanta | 960000-1200000 |
| Erektilna disfukcija | |
| Ugradnja semirigidnog penilnog implanta | 540000 |
| Ugradnja inflatabilnog penilnog implanta | 960000-1200000 |
| Ugradnja penilnog implanta (proteze) | |
| Semirigidna | |
| Semirigidna Rigicon – Rigi10 | 540000 |
| Semirigidna Coloplast – Genesis | 540000 |
| Semirigidna Boston Scientific – Tactra | 540000 |
| Inflatabilna | |
| Inflatabilna Rigicon – Infla10 X | 960000 |
| Inflatabilna Coloplast – TitanTouch | 1080000 |
| Inflatabilna Boston Scientific – AMS 700 | 1200000 |
| Stenoza uretre | |
| Uretrotomija interna | 144000 |
| Meatoplastika | |
| Lokalna anestezija | 120000 |
| Opšta anestezija | 144000 |
| Rekonstrukcija navikularne fose graftom bukalne sluznice | 480000 |
| Rekonstrukcija uretre graftom buklane sluznice | |
| Segment dužine do 4 cm | 540000 |
| Segment dužine preko 4 cm | 600000 |
| Rekonstrukcija kompletne penilne uretre graftom bukalne sluznice | 660000 |
| Perineostoma | 360000 |
| Urinarna inkontinencija | |
| Ugradnja veštačkog sfinktera – Boston Scientific AMS 800 | 960000 |
| Krivljenje penisa | 336000 |
| Fraktura penisa | |
| Rekontrukcija bez povrede uretre | 360000 |
| Rekonstrukcija sa povredom uretre | 420000 |
| Rekonstrukcija upotrebom grafta | 480000 |
| Ukopan penis | 360000 |
| Zarobljen penis | 360000 |
| Varikocela – mikroskopska | 240000 |
| Hidrocela | 216000 |
| Ugradnja testikularnog implanta | 180000 |
| Odstranjivanje testisa | |
| Bez ugradnje testikularnog implanta | 180000 |
| Sa ugradnjom testikularnog implanta | 264000 |
| Vasektomija | 180000 |
| Reverzija nakon vazektomije – mikroskopska | 600000 |
| Fimoza i cirkumcizija | |
| Lokalna anestezija | 60000 |
| Lokalna anestezija sa patohistoloskim pregledom | 66000 |
| Opšta anestezija | 78000 |
| Opšta anestezija sa patohistoloskim pregledom | 84000 |
Rekonstruktivna urologija - žene
| Labioplastika | 192000 |
| Hipertrofični klitoris – redukcija | 360000 |
| Strictura uretre – augmentacija graftom bukalne sluznice | 480000 |
| Vaginoplastika | |
| Kreiranje vagine lokalnim kožnim režnjem | 600000 |
| Kreiranje vagine režnjem peritoneuma laparoskopski | 840000 |
| Kreiranje vagine segmentom sigmoidnog kolona laparoskopski | 1080000 |
transrodna hirurgija
| Mastektomija redukciona – obostrana sa transplantacijom areola | 420000 |
| Histerektomija sa adneksektomijom – laparoskopska | 300000 |
| Vaginoplastika | |
| Kreiranje vagine lokalnim kožnim režnjem | 600000 |
| Kreiranje vagine režnjem peritoneuma laparoskopski | 840000 |
| Kreiranje vagine segmentom sigmoidnog kolona laparoskopski | 1080000 |
| Kreiranje vagine inverzijom kože penisa | 1080000 |
| Metoidioplastika sa uretroplastikom i skrotoplastikom | |
| Bez ugradnje testikularnih implanta | 960000 |
| Sa ugradnjom testikularnih implanta | 1080000 |
| Faloplastika | |
| Musculus latissimus dorsi faloplastika (MLD) | 1920000 |
| Faloplastika režnjem podlaktice (Radial forearm free flap) | 2160000 |
Hirurgija poremećaja polnog razvoja
| Biopsija gonada | |
| Klasična | 216000 |
| Laparoskopska | 240000 |
| Odstranjivanje gonada | |
| Klasično | 240000 |
| Laparoskopski | 300000 |
| Hipertrofični klitoris – redukcija | 360000 |








